VIPLNH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

VIPLNH

Ligue de hockey simulés
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 présaison player 2008

Aller en bas 
AuteurMessage
AdminV.I.P
Admin
Admin
AdminV.I.P


Messages : 1178
Date d'inscription : 15/04/2009

présaison player 2008 Empty
MessageSujet: présaison player 2008   présaison player 2008 I_icon_minitimeDim 26 Avr - 23:47

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Scott Gomez présaison player 2008 19682 7 3 7 10 2 2 1 3 4 0 0 0 15 20,0 56 0 2 9 18 3 0 -3 4 0 0 1 0 0 7,5
L Daniel Sedin présaison player 2008 391748 6 3 7 10 -2 0 0 1 1 0 0 0 29 10,3 0 1 7 15 18 2 1 -1 3 0 0 1 0 0 7,6
R Alex Kovalev présaison player 2008 891985 7 5 5 10 1 2 1 0 1 0 0 0 32 15,6 60 2 2 12 19 6 2 -4 2 0 1 1 0 0 7,0
C Joe Sakic présaison player 2008 526495 6 4 5 9 1 2 2 3 5 0 0 0 28 14,3 71 0 2 12 22 2 1 -1 3 0 1 1 0 0 8,5
C Jason Spezza présaison player 2008 307441 7 3 6 9 4 0 1 1 2 0 0 0 12 25,0 52 0 9 9 20 2 2 0 1 0 0 1 0 0 7,7
C Éric Bélanger présaison player 2008 195528 6 4 5 9 0 2 3 4 7 0 0 0 20 20,0 53 0 5 4 17 4 1 -3 3 0 1 1 0 0 7,3
L Tuomo Ruutu présaison player 2008 981718 6 3 6 9 3 2 0 0 0 0 0 0 19 15,8 50 1 10 8 17 2 2 0 2 0 0 0 0 0 8,0
R Michael Ryder présaison player 2008 434760 7 2 7 9 4 4 0 3 3 0 0 0 20 10,0 23 0 4 10 17 3 2 -1 1 0 1 1 0 0 7,2
R Alexander Steen présaison player 2008 680536 7 5 3 8 0 2 0 2 2 0 0 0 18 27,8 100 1 6 10 14 4 2 -2 2 0 0 0 0 0 7,1
C Chris Drury présaison player 2008 19682 7 3 5 8 -2 2 2 2 4 1 0 1 25 12,0 65 0 5 11 22 1 0 -1 1 0 0 1 0 0 7,8
R Martin St. Louis présaison player 2008 749444 6 2 6 8 -2 0 0 3 3 0 0 0 17 11,8 25 1 6 6 19 3 2 -1 3 0 0 1 0 0 7,3
R Joffrey Lupul présaison player 2008 769975 7 5 3 8 0 4 3 1 4 0 0 0 20 25,0 71 0 3 4 17 2 1 -1 3 0 1 1 0 0 7,2
C Robert Lang présaison player 2008 623292 6 3 5 8 7 4 0 1 1 0 0 0 17 17,6 55 1 2 5 14 2 0 -2 1 0 1 1 0 0 7,5
L Thomas Vanek présaison player 2008 802259 7 4 4 8 -1 4 2 3 5 0 0 0 18 22,2 50 0 5 12 18 10 3 -7 0 0 0 1 0 0 7,0
C Eric Staal présaison player 2008 981718 6 4 4 8 2 0 1 0 1 0 0 0 22 18,2 59 0 6 8 20 6 2 -4 0 0 0 0 0 0 7,8
C Sidney Crosby présaison player 2008 2412 6 2 6 8 5 10 0 2 2 0 0 0 20 10,0 60 0 5 3 17 1 0 -1 2 0 0 1 0 0 7,6
R Nikolai Zherdev présaison player 2008 19682 7 4 4 8 -2 4 1 2 3 0 0 0 18 22,2 17 0 2 10 20 7 0 -7 1 0 1 1 0 0 7,1
C Henrik Zetterberg présaison player 2008 851174 6 5 3 8 2 0 3 3 6 0 0 0 22 22,7 70 1 7 6 19 6 0 -6 1 0 1 1 0 0 7,6
R Milan Hejduk présaison player 2008 526495 6 3 5 8 -1 2 2 3 5 0 0 0 25 12,0 80 0 2 9 20 6 0 -6 2 0 0 0 0 0 7,3
C Marc Savard présaison player 2008 434760 7 3 5 8 4 6 2 1 3 0 0 0 17 17,6 46 0 2 3 16 5 1 -4 1 0 0 1 0 0 7,1
L Marco Sturm présaison player 2008 434760 7 4 4 8 4 4 1 1 2 0 0 0 28 14,3 33 1 8 11 19 5 1 -4 0 0 0 0 0 0 7,5
L Markus Näslund présaison player 2008 19682 7 4 4 8 -3 8 1 2 3 0 0 0 18 22,2 38 1 3 11 20 6 0 -6 0 0 1 1 0 0 7,2
L Andy Hilbert présaison player 2008 758162 7 4 4 8 5 0 0 0 0 0 0 0 11 36,4 50 0 1 8 14 9 0 -9 3 0 1 1 0 0 6,4
L Dany Heatley présaison player 2008 307441 7 5 3 8 3 2 1 1 2 0 0 0 26 19,2 67 1 7 16 20 8 2 -6 3 0 1 1 0 0 8,0
L Matt Pettinger présaison player 2008 391748 6 4 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 15 26,7 50 0 5 9 17 5 2 -3 1 0 1 1 0 0 7,5
R Brad Boyes présaison player 2008 971702 6 3 4 7 -4 4 1 2 3 0 0 0 21 14,3 57 0 4 8 20 7 0 -7 1 0 0 1 0 0 7,1
L Erik Cole présaison player 2008 87654 6 3 4 7 1 6 2 1 3 0 0 0 28 10,7 43 0 12 7 20 4 3 -1 4 0 0 0 0 0 7,8
R Jamie Langenbrunner présaison player 2008 718208 7 4 3 7 5 4 0 0 0 0 0 0 25 16,0 29 2 12 14 17 7 5 -2 1 0 0 0 0 0 8,0
L Patrick Rissmiller présaison player 2008 19682 7 4 3 7 0 2 2 1 3 0 0 0 18 22,2 56 1 4 3 17 5 1 -4 3 0 1 1 0 0 7,0
R Nik Antropov présaison player 2008 680536 7 4 3 7 4 10 0 1 1 0 0 0 26 15,4 71 1 7 8 18 6 3 -3 2 0 1 1 0 0 7,5
C Andy McDonald présaison player 2008 971702 6 2 5 7 0 2 0 1 1 0 0 0 16 12,5 49 0 0 6 17 0 0 0 3 0 0 0 0 0 7,6
L Craig Adams présaison player 2008 623292 6 3 4 7 5 4 0 0 0 0 0 0 9 33,3 50 0 9 7 17 5 2 -3 5 0 0 0 0 0 7,5
L Jason Blake présaison player 2008 680536 7 2 5 7 3 4 0 2 2 0 0 0 25 8,0 40 0 6 8 19 3 0 -3 4 0 1 1 0 0 7,5
R Jarome Iginla présaison player 2008 619270 6 4 3 7 1 2 1 1 2 0 0 0 23 17,4 0 1 10 14 21 6 10 4 3 0 0 1 0 0 8,0
R Daniel Alfredsson présaison player 2008 307441 7 4 3 7 5 0 1 0 1 0 0 0 22 18,2 70 2 9 9 20 7 7 0 2 0 1 1 0 0 7,2
R Martin Havlat présaison player 2008 623292 6 4 3 7 7 10 1 0 1 0 0 0 16 25,0 100 0 1 11 13 3 2 -1 2 0 0 1 0 0 7,5
D Kim Johnsson présaison player 2008 195528 6 1 6 7 -1 2 1 4 5 0 0 0 19 5,3 0 0 19 13 29 6 4 -2 7 0 1 1 0 0 8,1
R Marian Hossa présaison player 2008 851174 6 2 5 7 0 0 1 4 5 0 0 0 21 9,5 40 1 7 8 20 5 7 2 5 0 0 1 0 0 7,5
R Pierre-Marc Bouchard présaison player 2008 195528 6 2 4 6 2 2 1 2 3 0 0 0 17 11,8 0 1 3 10 17 5 0 -5 2 0 1 1 0 0 7,0
L Alexei Ponikarovsky présaison player 2008 680536 7 3 3 6 1 2 1 1 2 0 0 0 19 15,8 41 0 8 10 19 5 2 -3 3 0 0 0 0 0 7,2
L Ethan Moreau présaison player 2008 87654 6 4 2 6 3 6 0 0 0 0 0 0 12 33,3 30 2 11 11 18 4 5 1 10 0 1 1 0 0 8,0
C Matt Stajan présaison player 2008 680536 7 2 4 6 6 4 1 1 2 0 0 0 22 9,1 54 1 7 4 17 2 0 -2 1 0 0 1 0 0 7,1
L Ryan Malone présaison player 2008 749444 6 2 4 6 0 0 0 1 1 1 0 1 15 13,3 38 0 2 3 18 3 4 1 1 0 0 1 0 0 7,0
C Todd White présaison player 2008 695291 6 2 4 6 -2 0 1 0 1 0 0 0 17 11,8 48 0 5 5 17 6 0 -6 3 0 1 1 0 0 7,0
C Jeff Carter présaison player 2008 769975 7 2 4 6 0 6 0 2 2 0 0 0 9 22,2 46 0 2 3 14 0 0 0 2 0 0 1 0 0 7,0
L Brian Rolston présaison player 2008 718208 7 3 3 6 6 6 1 0 1 0 0 0 24 12,5 33 1 2 9 18 6 0 -6 5 0 0 0 0 0 7,4
L Alexander Semin présaison player 2008 2412 6 3 3 6 5 2 1 1 2 0 0 0 21 14,3 0 1 0 8 17 4 0 -4 1 0 1 1 0 0 7,3
C Shawn Horcoff présaison player 2008 87654 6 2 4 6 2 0 1 1 2 0 0 0 18 11,1 54 0 5 5 20 0 1 1 1 0 0 0 0 0 7,3
L P.J. Axelsson présaison player 2008 434760 7 3 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 17 17,6 25 0 7 7 15 5 4 -1 4 0 0 1 0 0 7,4
C Stephen Weiss présaison player 2008 290195 6 3 3 6 1 2 1 2 3 0 0 0 11 27,3 55 0 11 7
Revenir en haut Aller en bas
https://viplnh.1fr1.net
AdminV.I.P
Admin
Admin
AdminV.I.P


Messages : 1178
Date d'inscription : 15/04/2009

présaison player 2008 Empty
MessageSujet: Re: présaison player 2008   présaison player 2008 I_icon_minitimeDim 26 Avr - 23:48

ils son un peu a l'avance il ont plus de match jouer qu'afficher c normal je suis a l'avance du au signature merci!!!
Revenir en haut Aller en bas
https://viplnh.1fr1.net
 
présaison player 2008
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Présaison goaler 2008
» 23-12-2008
» 4 octobre 2008
» 20 octobre 2008
» 5 novembre 2008

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
VIPLNH :: Simulateur :: Stats joueurs-
Sauter vers: