VIPLNH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

VIPLNH

Ligue de hockey simulés
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
Voir le deal
59.99 €

 

 saison 2008 2009 joueurs

Aller en bas 
AuteurMessage
AdminV.I.P
Admin
Admin
AdminV.I.P


Messages : 1178
Date d'inscription : 15/04/2009

saison 2008 2009 joueurs Empty
MessageSujet: saison 2008 2009 joueurs   saison 2008 2009 joueurs I_icon_minitimeMer 6 Mai - 23:47

date du 16 décembre 2008

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Brian Rolston saison 2008 2009 joueurs 718208 32 14 21 35 25 18 1 3 4 0 0 0 116 12,1 43,6 6 23 49 19 42 9 -33 19 32 3 7 0 0 7,4
C Ryan Getzlaf saison 2008 2009 joueurs 621929 31 13 21 34 2 10 4 7 11 2 0 2 101 12,9 67,3 2 31 51 19 17 11 -6 16 31 3 8 0 0 7,6
R Martin St. Louis saison 2008 2009 joueurs 749444 30 13 20 33 3 4 4 8 12 0 0 0 103 12,6 9,1 4 17 51 19 26 4 -22 10 30 3 8 0 0 7,4
R Jarome Iginla saison 2008 2009 joueurs 619270 34 11 22 33 10 20 3 5 8 0 0 0 112 9,8 50,0 1 56 61 20 31 38 7 23 34 2 5 2 0 7,8
L Alexander Semin saison 2008 2009 joueurs 2412 31 17 15 32 -1 28 8 5 13 0 0 0 107 15,9 47,4 2 19 46 19 36 10 -26 6 31 4 10 0 0 7,3
R Teemu Selänne saison 2008 2009 joueurs 621929 31 15 17 32 6 10 3 4 7 0 0 0 112 13,4 54,5 2 13 48 19 24 2 -22 8 31 2 8 0 0 7,4
L Pavel Datsyuk saison 2008 2009 joueurs 851174 34 11 20 31 6 16 5 9 14 0 0 0 118 9,3 60,0 2 24 52 20 27 12 -15 21 34 1 5 0 0 7,5
R Kristian Huselius saison 2008 2009 joueurs 204339 33 14 17 31 8 6 1 4 5 0 0 0 107 13,1 47,1 5 20 55 19 48 19 -29 13 33 3 5 0 0 7,0
C Joe Sakic saison 2008 2009 joueurs 718208 32 13 17 30 14 8 1 6 7 0 1 1 103 12,6 58,1 4 14 40 19 30 2 -28 16 32 3 6 0 0 7,2
C Vincent Lecavalier saison 2008 2009 joueurs 749444 30 12 18 30 4 2 4 6 10 0 0 0 91 13,2 53,8 2 43 49 19 23 16 -7 12 30 2 4 0 0 7,4
C Henrik Zetterberg saison 2008 2009 joueurs 769975 32 14 16 30 5 10 3 4 7 0 0 0 94 14,9 61,0 3 26 44 20 27 7 -20 16 32 5 6 0 0 7,2
R Jean-Pierre Dumont saison 2008 2009 joueurs 626470 31 13 17 30 8 16 2 9 11 0 0 0 99 13,1 28,6 1 26 45 18 26 7 -19 8 4 2 5 0 0 7,1
R Jaromir Jagr saison 2008 2009 joueurs 2412 31 12 18 30 0 8 3 6 9 0 0 0 120 10,0 33,3 4 22 69 19 33 11 -22 8 31 4 10 0 0 7,4
L Rick Nash saison 2008 2009 joueurs 204339 33 14 15 29 7 2 3 4 7 0 0 0 114 12,3 52,9 2 34 58 19 46 34 -12 11 33 5 7 0 0 7,4
L Ilya Kovalchuk saison 2008 2009 joueurs 129326 31 14 15 29 5 16 3 8 11 0 0 0 118 11,9 50,0 1 28 68 18 29 9 -20 9 31 3 4 0 0 7,6
L Ladislav Nagy saison 2008 2009 joueurs 619270 34 13 16 29 19 14 6 2 8 0 0 0 116 11,2 72,7 2 16 66 17 48 6 -42 6 34 4 4 0 0 7,0
R Pavol Demitra saison 2008 2009 joueurs 391748 31 16 13 29 11 10 3 7 10 0 0 0 109 14,7 71,4 1 16 51 18 34 3 -31 8 5 4 7 0 0 7,2
C Mats Sundin saison 2008 2009 joueurs 391748 32 10 19 29 10 12 3 4 7 0 0 0 121 8,3 58,5 2 26 42 19 19 8 -11 11 32 3 5 0 0 7,5
C Joe Thornton saison 2008 2009 joueurs 248871 29 12 16 28 11 9 1 3 4 0 0 0 108 11,1 56,8 3 18 44 19 11 5 -6 8 29 3 4 1 0 7,4
C Patrik Elias saison 2008 2009 joueurs 718208 32 13 15 28 18 6 1 3 4 0 0 0 88 14,8 46,6 2 25 42 17 37 13 -24 7 32 3 5 0 0 7,3
R Mike Cammalleri saison 2008 2009 joueurs 619270 34 14 14 28 16 16 2 3 5 0 0 0 92 15,2 63,6 1 27 52 17 39 8 -31 12 34 2 3 0 0 7,2
L Simon Gagné saison 2008 2009 joueurs 769975 32 10 18 28 6 2 4 4 8 0 0 0 109 9,2 41,7 3 26 60 19 40 9 -31 13 32 1 6 0 0 7,2
R Marek Svatos saison 2008 2009 joueurs 526495 34 10 18 28 3 12 6 4 10 0 0 0 92 10,9 42,1 2 35 57 19 40 10 -30 12 34 2 6 0 0 7,1
L Todd Bertuzzi saison 2008 2009 joueurs 619270 34 12 15 27 4 29 1 2 3 0 1 1 92 13,0 37,9 2 30 74 19 51 22 -29 12 34 4 6 1 0 6,7
L Marco Sturm saison 2008 2009 joueurs 434760 32 9 18 27 -1 2 1 5 6 0 0 0 113 8,0 27,3 2 18 42 19 36 13 -23 10 32 2 3 0 0 7,0
C Sidney Crosby saison 2008 2009 joueurs 2412 31 10 17 27 -1 32 4 7 11 0 0 0 104 9,6 59,4 1 26 59 19 20 5 -15 15 31 2 5 0 0 7,4
L Steve Sullivan saison 2008 2009 joueurs 626470 33 12 15 27 5 4 1 8 9 0 0 0 103 11,7 45,5 0 22 47 18 18 4 -14 13 33 2 5 0 0 7,4
C Marc Savard saison 2008 2009 joueurs 434760 32 11 16 27 2 48 3 5 8 0 0 0 100 11,0 56,3 3 19 41 18 25 2 -23 14 32 2 4 0 0 7,1
C Evgeny Malkin saison 2008 2009 joueurs 932333 31 9 17 26 6 12 2 8 10 0 0 0 94 9,6 51,2 1 19 36 18 15 6 -9 13 31 2 7 0 0 7,4
C Rostislav Olesz saison 2008 2009 joueurs 290195 31 11 15 26 6 8 0 2 2 0 0 0 84 13,1 56,8 2 37 38 17 19 6 -13 13 31 2 8 0 0 7,4
R Brian Gionta saison 2008 2009 joueurs 718208 32 11 15 26 10 18 4 2 6 0 0 0 96 11,5 43,8 1 25 55 19 50 10 -40 8 32 6 6 0 0 7,0
R Scott Walker saison 2008 2009 joueurs 981718 30 13 13 26 4 21 3 5 8 0 0 0 95 13,7 25,8 4 35 43 19 31 34 3 8 30 2 4 3 1 7,2
R Miroslav Satan saison 2008 2009 joueurs 87654 31 14 12 26 3 10 6 4 10 0 0 0 94 14,9 31,3 1 18 46 18 38 5 -33 8 31 2 7 0 0 7,0
C Henrik Sedin saison 2008 2009 joueurs 391748 32 11 15 26 12 27 1 4 5 1 0 1 74 14,9 56,3 1 13 35 18 15 7 -8 18 32 3 7 1 0 7,3
R Ian Laperriere saison 2008 2009 joueurs 526495 34 11 15 26 1 81 3 4 7 0 0 0 84 13,1 44,7 1 47 45 18 41 27 -14 12 34 3 7 9 3 7,1
R Scott Hartnell saison 2008 2009 joueurs 851174 34 9 17 26 4 39 2 8 10 0 0 0 111 8,1 44,4 0 57 44 18 37 29 -8 10 34 3 4 0 0 7,5
L Lee Stempniak saison 2008 2009 joueurs 971702 33 14 11 25 -2 14 4 4 8 0 0 0 100 14,0 44,0 0 36 41 18 34 4 -30 9 33 2 3 0 0 7,1
C David Legwand saison 2008 2009 joueurs 626470 33 8 17 25 -1 4 2 5 7 0 0 0 89 9,0 54,9 2 28 32 18 16 4 -12 15 33 3 7 0 0 7,1
R Justin Williams saison 2008 2009 joueurs 981718 30 13 12 25 -7 12 7 6 13 0 0 0 111 11,7 40,7 2 32 55 20 43 10 -33 8 30 2 8 0 0 7,2
C Stephen Weiss saison 2008 2009 joueurs 290195 31 11 14 25 -5 20 3 4 7 0 0 0 81 13,6 58,4 2 28 38 20 22 4 -18 10 31 2 4 0 0 7,0
R Jamie Langenbrunner saison 2008 2009 joueurs 718208 28 10 15 25 18 18 3 3 6 0 0 0 73 13,7 32,1 2 22 40 17 37 11 -26 9 0 2 5 0 0 7,2
C Jeff Carter saison 2008 2009 joueurs 851174 34 11 14 25 6 8 4 4 8 0 0 0 106 10,4 52,1 3 22 43 18 27 8 -19 22 34 2 4 0 0 7,2
L Alex Tanguay saison 2008 2009 joueurs 891985 33 12 12 24 -5 14 4 3 7 0 0 0 114 10,5 61,1 6 19 41 19 27 3 -24 7 33 3 4 0 0 6,9
L Alexander Ovechkin saison 2008 2009 joueurs 932333 31 9 15 24 3 10 2 5 7 0 0 0 98 9,2 33,3 1 59 73 20 27 47 20 32 31 2 5 0 0 8,0
C Eric Staal saison 2008 2009 joueurs 981718 28 9 15 24 -6 2 2 5 7 0 0 0 106 8,5 61,8 2 24 44 20 26 13 -13 14 6 3 7 0 0 7,3
L Martin Erat saison 2008 2009 joueurs 626470 33 8 16 24 1 29 2 4 6 0 0 0 76 10,5 47,1 1 22 45 14 23 6 -17 8 33 2 6 1 0 7,0
R Marian Hossa saison 2008 2009 joueurs 769975 32 11 13 24 3 12 1 5 6 0 0 0 101 10,9 40,9 1 42 59 21 37 26 -11 15 32 3 5 0 0 7,4
R Jason Williams saison 2008 2009 joueurs 129326 31 10 14 24 1 14 5 1 6 0 0 0 92 10,9 18,8 2 24 58 18 37 6 -31 11 31 2 4 0 0 7,2
L Cory Stillman saison 2008 2009 joueurs 290195 31 11 13 24 -3 2 3 3 6 0 0 0 114 9,6 55,0 2 25 46 19 33 8 -25 9 31 3 4 0 0 7,2
L Bryan Smolinski saison 2008 2009 joueurs 307441 32 10 14 24 -6 4 5 4 9 0 0 0 87 11,5 71,4 2 26 49 16 24 7 -17 8 32 2 7 0 0 7,0
Revenir en haut Aller en bas
https://viplnh.1fr1.net
 
saison 2008 2009 joueurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
VIPLNH :: Simulateur :: Stats joueurs-
Sauter vers: